ПРОГНОЗ КУРСА ФУНТА НА МЕСЯЦ, 2020, 2021-2024 ГОДЫ

23.06.2026 Курс фунта

97.5985 -0.2772%

Калькулятор

равно

Перспективы.

Курс фунта сейчас 97.5985 рублей за 1 Фунт. Изменение: 0.27 рублей, -0.2772%. Конвертер валют

Прогноз курса фунта на завтра, неделю и месяц.

Дата День Мин Макс Курс
2026-06-24 среда 96.72 98.48 98.48 0.90
2026-06-25 четверг 97.86 99.10 99.10 1.52
2026-06-26 пятница 97.68 100.52 97.68 0.08
2026-06-29 понедельник 97.41 97.95 97.41 -0.19
2026-06-30 вторник 96.40 98.42 98.42 0.83
2026-07-01 среда 95.90 100.94 95.90 -1.77
2026-07-02 четверг 94.28 97.52 97.52 -0.08
2026-07-03 пятница 95.62 99.42 99.42 1.83
2026-07-06 понедельник 95.97 102.87 95.97 -1.70
2026-07-07 вторник 93.65 98.29 98.29 0.70
2026-07-08 среда 96.59 99.99 96.59 -1.04
2026-07-09 четверг 94.00 99.18 99.18 1.59
2026-07-10 пятница 96.90 101.46 96.90 -0.72
2026-07-13 понедельник 94.85 98.95 98.95 1.37

Прогноз курса фунта на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годы.

Месяц Откр Мин-Макс Закр Мес,% Всего,%
2026
июнь 97.60 96.55 - 98.65 98.65 1.07 1.07% 2.13%
июль 98.65 95.97 - 101.33 95.97 -1.70 -1.70% 5.29%
август 95.97 92.47 - 99.47 99.47 1.88 1.88% 7.04%
сентябрь 99.47 98.14 - 100.80 98.14 0.55 0.55% 2.64%
октябрь 98.14 98.02 - 98.26 98.26 0.67 0.67% 0.24%
ноябрь 98.26 97.25 - 99.27 99.27 1.68 1.68% 2.03%
декабрь 99.27 96.04 - 102.50 96.04 -1.62 -1.62% 6.30%
2027
январь 96.04 95.72 - 96.36 96.36 -1.29 -1.29% 0.66%
февраль 96.36 95.22 - 97.50 97.50 -0.10 -0.10% 2.34%
март 97.50 96.93 - 98.07 98.07 0.48 0.48% 1.16%
апрель 98.07 95.72 - 100.42 95.72 -1.96 -1.96% 4.68%
май 95.72 92.01 - 99.43 99.43 1.84 1.84% 7.46%
июнь 99.43 99.02 - 99.84 99.02 1.44 1.44% 0.82%
июль 99.02 99.01 - 99.03 99.03 1.45 1.45% 0.02%
август 99.03 98.02 - 100.04 98.02 0.43 0.43% 2.02%
сентябрь 98.02 96.70 - 99.34 96.70 -0.93 -0.93% 2.66%
октябрь 96.70 96.14 - 97.26 97.26 -0.35 -0.35% 1.15%
ноябрь 97.26 96.54 - 97.98 97.98 0.39 0.39% 1.47%
декабрь 97.98 96.94 - 99.02 99.02 1.44 1.44% 2.10%
2028
январь 99.02 97.94 - 100.10 97.94 0.35 0.35% 2.16%
февраль 97.94 96.31 - 99.57 96.31 -1.34 -1.34% 3.27%
март 96.31 95.50 - 97.12 97.12 -0.49 -0.49% 1.67%
апрель 97.12 95.75 - 98.49 98.49 0.91 0.91% 2.78%
май 98.49 98.45 - 98.53 98.45 0.86 0.86% 0.08%
июнь 98.45 96.60 - 100.30 96.60 -1.03 -1.03% 3.69%
июль 96.60 96.47 - 96.73 96.73 -0.90 -0.90% 0.27%
август 96.73 95.93 - 97.53 97.53 -0.07 -0.07% 1.64%
сентябрь 97.53 97.34 - 97.72 97.34 -0.27 -0.27% 0.39%
октябрь 97.34 96.79 - 97.89 97.89 0.30 0.30% 1.12%
ноябрь 97.89 95.72 - 100.06 95.72 -1.96 -1.96% 4.34%
декабрь 95.72 93.55 - 97.89 97.89 0.30 0.30% 4.43%
2029
январь 97.89 97.75 - 98.03 97.75 0.16 0.16% 0.29%
февраль 97.75 96.35 - 99.15 96.35 -1.30 -1.30% 2.82%
март 96.35 95.15 - 97.55 97.55 -0.05 -0.05% 2.46%
апрель 97.55 96.23 - 98.87 96.23 -1.42 -1.42% 2.67%
май 96.23 93.83 - 98.63 98.63 1.05 1.05% 4.87%
июнь 98.63 98.22 - 99.04 98.22 0.63 0.63% 0.83%
июль 98.22 97.31 - 99.13 97.31 -0.30 -0.30% 1.84%
август 97.31 96.74 - 97.88 96.74 -0.89 -0.89% 1.16%
сентябрь 96.74 96.37 - 97.11 96.37 -1.27 -1.27% 0.76%
октябрь 96.37 96.03 - 96.71 96.71 -0.92 -0.92% 0.70%
ноябрь 96.71 95.64 - 97.78 97.78 0.19 0.19% 2.19%
декабрь 97.78 96.60 - 98.96 98.96 1.38 1.38% 2.38%
2030
январь 98.96 98.61 - 99.31 99.31 1.72 1.72% 0.70%
февраль 99.31 99.14 - 99.48 99.14 1.55 1.55% 0.34%
март 99.14 98.12 - 100.16 98.12 0.53 0.53% 2.04%
апрель 98.12 97.17 - 99.07 97.17 -0.44 -0.44% 1.92%
май 97.17 95.62 - 98.72 98.72 1.14 1.14% 3.14%
июнь 98.72 98.59 - 98.85 98.59 1.01 1.01% 0.26%
июль 98.59 95.70 - 101.48 95.70 -1.98 -1.98% 5.70%
август 95.70 92.07 - 99.33 99.33 1.74 1.74% 7.31%
сентябрь 99.33 96.94 - 101.72 96.94 -0.68 -0.68% 4.70%
октябрь 96.94 95.56 - 98.32 98.32 0.73 0.73% 2.81%
ноябрь 98.32 97.70 - 98.94 97.70 0.10 0.10% 1.25%
декабрь 97.70 97.34 - 98.06 97.34 -0.27 -0.27% 0.73%
2031
январь 97.34 97.09 - 97.59 97.59 -0.01 -0.01% 0.51%
февраль 97.59 96.66 - 98.52 96.66 -0.97 -0.97% 1.89%
март 96.66 94.66 - 98.66 98.66 1.08 1.08% 4.05%
апрель 98.66 98.35 - 98.97 98.97 1.39 1.39% 0.63%
май 98.97 98.68 - 99.26 99.26 1.67 1.67% 0.58%
июнь 99.26 97.33 - 101.19 97.33 -0.28 -0.28% 3.81%
июль 97.33 96.53 - 98.13 98.13 0.54 0.54% 1.63%
август 98.13 97.54 - 98.72 97.54 -0.06 -0.06% 1.20%
сентябрь 97.54 97.00 - 98.08 98.08 0.49 0.49% 1.10%
октябрь 98.08 96.11 - 100.05 96.11 -1.55 -1.55% 3.94%
ноябрь 96.11 93.61 - 98.61 98.61 1.03 1.03% 5.07%
декабрь 98.61 96.87 - 100.35 96.87 -0.75 -0.75% 3.47%

Прогноз курса доллара на среда, 24-е : 95.67 рублей снизится, максимум 99.53, минимум 95.67. Курс доллара прогноз на четверг, 25-е : 98.35 рублей повыситься, максимум 98.35, минимум 92.99. Прогноз курса доллара на пятница, 26-е : 96.16 рублей снизится, максимум 100.54, минимум 96.16. Курс доллара прогноз на понедельник, 29-е : 96.12 рублей снизится, максимум 96.20, минимум 96.12.

Через неделю.

Прогноз курса доллара на вторник, 30-е : 97.85 рублей повыситься, максимум 97.85, минимум 94.39. Курс доллара прогноз на среда, 01-е : 98.43 рублей повыситься, максимум 98.43, минимум 97.27. Прогноз курса доллара на четверг, 02-е : 96.01 рублей снизится, максимум 100.85, минимум 96.01. Курс доллара прогноз на пятница, 03-е : 99.18 рублей повыситься, максимум 99.18, минимум 92.84. Прогноз курса доллара на понедельник, 06-е : 98.89 рублей повыситься, максимум 99.47, минимум 98.89.

Через 2 недели.

Курс доллара прогноз на вторник, 07-е : 99.36 рублей повыситься, максимум 99.36, минимум 98.42. Прогноз курса доллара на среда, 08-е : 97.69 рублей повыситься, максимум 101.03, минимум 97.69. Курс доллара прогноз на четверг, 09-е : 95.65 рублей снизится, максимум 99.73, минимум 95.65. Прогноз курса доллара на пятница, 10-е : 96.87 рублей снизится, максимум 96.87, минимум 94.43. Курс доллара прогноз на понедельник, 13-е : 96.78 рублей снизится, максимум 96.96, минимум 96.78.

Через 3 недели.

Прогноз курса доллара на вторник, 14-е : 96.32 рублей снизится, максимум 97.24, минимум 96.32. Курс доллара прогноз на среда, 15-е : 98.04 рублей повыситься, максимум 98.04, минимум 94.60. Прогноз курса доллара на четверг, 16-е : 97.29 рублей снизится, максимум 98.79, минимум 97.29. Курс доллара прогноз на пятница, 17-е : 96.95 рублей снизится, максимум 97.63, минимум 96.95. Прогноз курса доллара на понедельник, 20-е : 98.55 рублей повыситься, максимум 98.55, минимум 95.35.

Через 4 недели.

Курс доллара прогноз на вторник, 21-е : 95.93 рублей снизится, максимум 101.17, минимум 95.93. Прогноз курса доллара на среда, 22-е : 98.88 рублей повыситься, максимум 98.88, минимум 92.98. Курс доллара прогноз на четверг, 23-е : 98.30 рублей повыситься, максимум 99.46, минимум 98.30. Прогноз курса доллара на пятница, 24-е : 95.69 рублей снизится, максимум 100.91, минимум 95.69. Курс доллара прогноз на понедельник, 27-е : 95.72 рублей снизится, максимум 95.72, минимум 95.66. Прогноз курса доллара на вторник, 28-е : 99.15 рублей повыситься, максимум 99.15, минимум 92.29.