Курс белорусского рубля сейчас 28.60 рублей за 1 Белорусский рубль.
Изменение: +0.12 рублей, 0.414%.
Прогноз курса белорусского рубля на завтра, неделю и месяц.
Дата | День | Мин | Макс | Курс (прогноз) |
---|---|---|---|---|
12.04 | понедельник | 28.09 | 29.11 | ▲ 29.11 1.75% |
12.05 | вторник | 29.05 | 29.17 | ▲ 29.05 1.54% |
12.06 | среда | 28.14 | 29.96 | ▼ 28.14 -1.64% |
12.07 | четверг | 27.60 | 28.68 | ▲ 28.68 0.27% |
12.08 | пятница | 28.29 | 29.07 | ▼ 28.29 -1.10% |
12.11 | понедельник | 27.66 | 28.92 | ▲ 28.92 1.10% |
12.12 | вторник | 28.44 | 29.40 | ▼ 28.44 -0.57% |
12.13 | среда | 28.13 | 28.75 | ▲ 28.75 0.52% |
12.14 | четверг | 28.70 | 28.80 | ▲ 28.70 0.34% |
12.15 | пятница | 28.51 | 28.89 | ▲ 28.89 1.00% |
12.18 | понедельник | 28.05 | 29.73 | ▼ 28.05 -1.97% |
12.19 | вторник | 27.04 | 29.06 | ▲ 29.06 1.58% |
12.20 | среда | 28.48 | 29.64 | ▼ 28.48 -0.43% |
12.21 | четверг | 28.01 | 28.95 | ▲ 28.95 1.20% |
Долгосрочный прогноз курса белорусского рубля на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.
Месяц | Откр | Мин-Макс | Курс закрытия (прогноз) | Мес,% | Всего,% |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
декабрь | 28.60 | 28.27 — 28.93 | ▲ 28.93 1.14% | 1.14% | 2.28% |
2024 | |||||
январь | 28.93 | 28.77 — 29.09 | ▲ 28.77 0.59% | 0.59% | 1.10% |
февраль | 28.77 | 28.74 — 28.80 | ▲ 28.74 0.48% | 0.48% | 0.21% |
март | 28.74 | 28.69 — 28.79 | ▲ 28.79 0.66% | 0.66% | 0.35% |
апрель | 28.79 | 28.41 — 29.17 | ▲ 29.17 1.95% | 1.95% | 2.61% |
май | 29.17 | 28.90 — 29.44 | ▲ 28.90 1.03% | 1.03% | 1.83% |
июнь | 28.90 | 28.87 — 28.93 | ▲ 28.87 0.93% | 0.93% | 0.21% |
июль | 28.87 | 28.43 — 29.31 | ▼ 28.43 -0.60% | -0.60% | 3.00% |
август | 28.43 | 27.98 — 28.88 | ▲ 28.88 0.97% | 0.97% | 3.12% |
сентябрь | 28.88 | 28.18 — 29.58 | ▼ 28.18 -1.49% | -1.49% | 4.73% |
октябрь | 28.18 | 27.83 — 28.53 | ▼ 28.53 -0.25% | -0.25% | 2.45% |
ноябрь | 28.53 | 28.51 — 28.55 | ▼ 28.51 -0.32% | -0.32% | 0.14% |
декабрь | 28.51 | 28.38 — 28.64 | ▼ 28.38 -0.78% | -0.78% | 0.91% |
2025 | |||||
январь | 28.38 | 28.12 — 28.64 | ▼ 28.12 -1.71% | -1.71% | 1.82% |
февраль | 28.12 | 27.30 — 28.94 | ▲ 28.94 1.17% | 1.17% | 5.67% |
март | 28.94 | 28.77 — 29.11 | ▲ 28.77 0.59% | 0.59% | 1.17% |
апрель | 28.77 | 28.69 — 28.85 | ▲ 28.69 0.31% | 0.31% | 0.55% |
май | 28.69 | 28.41 — 28.97 | ▼ 28.41 -0.67% | -0.67% | 1.93% |
июнь | 28.41 | 28.37 — 28.45 | ▼ 28.37 -0.81% | -0.81% | 0.28% |
июль | 28.37 | 28.26 — 28.48 | ▼ 28.26 -1.21% | -1.21% | 0.77% |
август | 28.26 | 27.70 — 28.82 | ▲ 28.82 0.76% | 0.76% | 3.89% |
сентябрь | 28.82 | 28.31 — 29.33 | ▼ 28.31 -1.03% | -1.03% | 3.48% |
октябрь | 28.31 | 28.23 — 28.39 | ▼ 28.39 -0.74% | -0.74% | 0.56% |
ноябрь | 28.39 | 28.38 — 28.40 | ▼ 28.38 -0.78% | -0.78% | 0.07% |
декабрь | 28.38 | 28.17 — 28.59 | ▼ 28.17 -1.53% | -1.53% | 1.47% |
2026 | |||||
январь | 28.17 | 27.22 — 29.12 | ▲ 29.12 1.78% | 1.78% | 6.52% |
февраль | 29.12 | 29.05 — 29.19 | ▲ 29.05 1.54% | 1.54% | 0.48% |
март | 29.05 | 28.40 — 29.70 | ▼ 28.40 -0.71% | -0.71% | 4.38% |
апрель | 28.40 | 27.80 — 29.00 | ▲ 29.00 1.38% | 1.38% | 4.14% |
май | 29.00 | 28.51 — 29.49 | ▼ 28.51 -0.32% | -0.32% | 3.32% |
июнь | 28.51 | 28.51 — 28.51 | ▼ 28.51 -0.32% | -0.32% | 0.00% |
июль | 28.51 | 28.13 — 28.89 | ▲ 28.89 1.00% | 1.00% | 2.63% |
август | 28.89 | 28.44 — 29.34 | ▼ 28.44 -0.57% | -0.57% | 3.07% |
сентябрь | 28.44 | 28.02 — 28.86 | ▼ 28.02 -2.07% | -2.07% | 2.91% |
октябрь | 28.02 | 27.97 — 28.07 | ▼ 28.07 -1.89% | -1.89% | 0.36% |
ноябрь | 28.07 | 27.84 — 28.30 | ▼ 28.30 -1.06% | -1.06% | 1.63% |
декабрь | 28.30 | 28.26 — 28.34 | ▼ 28.26 -1.21% | -1.21% | 0.28% |
2027 | |||||
январь | 28.26 | 27.35 — 29.17 | ▲ 29.17 1.95% | 1.95% | 6.24% |
февраль | 29.17 | 28.89 — 29.45 | ▲ 28.89 1.00% | 1.00% | 1.90% |
март | 28.89 | 28.61 — 29.17 | ▲ 29.17 1.95% | 1.95% | 1.92% |
апрель | 29.17 | 28.22 — 30.12 | ▼ 28.22 -1.35% | -1.35% | 6.31% |
май | 28.22 | 27.45 — 28.99 | ▲ 28.99 1.34% | 1.34% | 5.31% |
июнь | 28.99 | 28.23 — 29.75 | ▼ 28.23 -1.31% | -1.31% | 5.11% |
июль | 28.23 | 27.92 — 28.54 | ▼ 28.54 -0.21% | -0.21% | 2.17% |
август | 28.54 | 28.13 — 28.95 | ▼ 28.13 -1.68% | -1.68% | 2.83% |
сентябрь | 28.13 | 27.30 — 28.96 | ▲ 28.96 1.24% | 1.24% | 5.73% |
октябрь | 28.96 | 28.26 — 29.66 | ▼ 28.26 -1.21% | -1.21% | 4.72% |
ноябрь | 28.26 | 28.23 — 28.29 | ▼ 28.29 -1.10% | -1.10% | 0.21% |
декабрь | 28.29 | 28.25 — 28.33 | ▼ 28.33 -0.96% | -0.96% | 0.28% |
2028 | |||||
январь | 28.33 | 28.05 — 28.61 | ▼ 28.05 -1.97% | -1.97% | 1.96% |
февраль | 28.05 | 27.89 — 28.21 | ▼ 28.21 -1.39% | -1.39% | 1.13% |
март | 28.21 | 28.15 — 28.27 | ▼ 28.27 -1.17% | -1.17% | 0.42% |
апрель | 28.27 | 27.91 — 28.63 | ▲ 28.63 0.10% | 0.10% | 2.51% |
май | 28.63 | 28.12 — 29.14 | ▼ 28.12 -1.71% | -1.71% | 3.50% |
июнь | 28.12 | 27.83 — 28.41 | ▼ 28.41 -0.67% | -0.67% | 2.04% |
июль | 28.41 | 28.34 — 28.48 | ▼ 28.48 -0.43% | -0.43% | 0.49% |
август | 28.48 | 28.44 — 28.52 | ▼ 28.44 -0.57% | -0.57% | 0.28% |
сентябрь | 28.44 | 28.43 — 28.45 | ▼ 28.45 -0.53% | -0.53% | 0.07% |
октябрь | 28.45 | 27.90 — 29.00 | ▲ 29.00 1.38% | 1.38% | 3.79% |
ноябрь | 29.00 | 28.27 — 29.73 | ▼ 28.27 -1.17% | -1.17% | 4.91% |
декабрь | 28.27 | 27.99 — 28.55 | ▼ 28.55 -0.18% | -0.18% | 1.96% |
Наш сервис делает один из самых точных прогнозов курса белорусского рубля.
белорусского рубля курс на неделю, ближайшие дни.
Прогноз курса белорусского рубля на понедельник, 4-е декабря: 28.38 рублей — снизится, максимум 28.82, минимум 28.38. Курс белорусского рубля прогноз на вторник, 5-е декабря: 28.02 рублей — снизится, максимум 28.74, минимум 28.02. Прогноз курса белорусского рубля на среду, 6-е декабря: 29.04 рублей — повысится, максимум 29.04, минимум 27.00. Курс белорусского рубля прогноз на четверг, 7-е декабря: 28.85 рублей — повысится, максимум 29.23, минимум 28.85.
Через неделю.
Прогноз курса белорусского рубля на пятницу, 8-е декабря: 28.21 рублей — снизится, максимум 29.49, минимум 28.21. Курс белорусского рубля прогноз на понедельник, 11-е декабря: 28.72 рублей — повысится, максимум 28.72, минимум 27.70. Прогноз курса белорусского рубля на вторник, 12-е декабря: 28.52 рублей — снизится, максимум 28.92, минимум 28.52. Курс белорусского рубля прогноз на среду, 13-е декабря: 28.06 рублей — снизится, максимум 28.98, минимум 28.06. Прогноз курса белорусского рубля на четверг, 14-е декабря: 28.43 рублей — снизится, максимум 28.43, минимум 27.69.
Через 2 недели.
Курс белорусского рубля прогноз на пятницу, 15-е декабря: 28.80 рублей — повысится, максимум 28.80, минимум 28.06. Прогноз курса белорусского рубля на понедельник, 18-е декабря: 28.30 рублей — снизится, максимум 29.30, минимум 28.30. Курс белорусского рубля прогноз на вторник, 19-е декабря: 29.03 рублей — повысится, максимум 29.03, минимум 27.57. Прогноз курса белорусского рубля на среду, 20-е декабря: 28.23 рублей — снизится, максимум 29.83, минимум 28.23. Курс белорусского рубля прогноз на четверг, 21-е декабря: 28.78 рублей — повысится, максимум 28.78, минимум 27.68.
Через 3 недели.
Прогноз курса белорусского рубля на пятницу, 22-е декабря: 28.52 рублей — снизится, максимум 29.04, минимум 28.52. Курс белорусского рубля прогноз на понедельник, 25-е декабря: 29.17 рублей — повысится, максимум 29.17, минимум 27.87. Прогноз курса белорусского рубля на вторник, 26-е декабря: 28.18 рублей — снизится, максимум 30.16, минимум 28.18. Курс белорусского рубля прогноз на среду, 27-е декабря: 28.78 рублей — повысится, максимум 28.78, минимум 27.58. Прогноз курса белорусского рубля на четверг, 28-е декабря: 28.70 рублей — повысится, максимум 28.86, минимум 28.70.
Через 4 недели.
Курс белорусского рубля прогноз на пятницу, 29-е декабря: 28.89 рублей — повысится, максимум 28.89, минимум 28.51. Прогноз курса белорусского рубля на понедельник, 1-е января: 28.88 рублей — повысится, максимум 28.90, минимум 28.88. Курс белорусского рубля прогноз на вторник, 2-е января: 28.75 рублей — повысится, максимум 29.01, минимум 28.75. Прогноз курса белорусского рубля на среду, 3-е января: 29.05 рублей — повысится, максимум 29.05, минимум 28.45. Курс белорусского рубля прогноз на четверг, 4-е января: 28.75 рублей — повысится, максимум 29.35, минимум 28.75. Прогноз курса белорусского рубля на пятницу, 5-е января: 28.97 рублей — повысится, максимум 28.97, минимум 28.53.
Думаю, что судьбы белорусской валюты во многом зависят от исхода выборов президента этой страны летом. Если все останется по-прежнему, то велика вероятность что валюта Белоруссии просядет, в том числе, и по отношению к рублю.
А кто-то верит, что исход выборов Белоруссии может быть непредсказуемым и что-то изменится? Мне кажется, уже все махнули рукой на то, что у братьев наших может что-то измениться. И я не утверждаю при этом, что это плохо)