Курс польской злотый сейчас 16.26 рублей за 1 Польский злотый.
Изменение: +0.16 рублей, 1.001%.
Прогноз курса польской злотый на завтра, неделю и месяц.
Дата | День | Мин | Макс | Курс (прогноз) |
---|---|---|---|---|
02.09 | четверг | 16.19 | 16.34 | ▲ 16.34 0.47% |
02.10 | пятница | 16.00 | 16.68 | ▼ 16.00 -1.65% |
02.13 | понедельник | 15.79 | 16.21 | ▼ 16.21 -0.33% |
02.14 | вторник | 15.91 | 16.51 | ▲ 16.51 1.49% |
02.15 | среда | 15.96 | 17.06 | ▼ 15.96 -1.90% |
02.16 | четверг | 15.47 | 16.45 | ▲ 16.45 1.14% |
02.17 | пятница | 15.99 | 16.91 | ▼ 15.99 -1.71% |
02.20 | понедельник | 15.54 | 16.44 | ▲ 16.44 1.07% |
02.21 | вторник | 16.22 | 16.66 | ▼ 16.22 -0.27% |
02.22 | среда | 15.94 | 16.50 | ▼ 15.94 -2.03% |
02.23 | четверг | 15.80 | 16.08 | ▼ 16.08 -1.14% |
02.24 | пятница | 15.76 | 16.40 | ▲ 16.40 0.83% |
02.27 | понедельник | 16.36 | 16.44 | ▲ 16.36 0.59% |
02.28 | вторник | 16.11 | 16.61 | ▼ 16.11 -0.95% |
Долгосрочный прогноз курса польской злотый на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.
Месяц | Откр | Мин-Макс | Курс закрытия (прогноз) | Мес,% | Всего,% |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
февраль | 16.26 | 16.15 — 16.37 | ▼ 16.15 -0.70% | -0.70% | 1.34% |
март | 16.15 | 16.00 — 16.30 | ▼ 16.00 -1.65% | -1.65% | 1.84% |
апрель | 16.00 | 15.53 — 16.47 | ▲ 16.47 1.26% | 1.26% | 5.71% |
май | 16.47 | 16.00 — 16.94 | ▼ 16.00 -1.65% | -1.65% | 5.55% |
июнь | 16.00 | 15.65 — 16.35 | ▲ 16.35 0.53% | 0.53% | 4.28% |
июль | 16.35 | 16.22 — 16.48 | ▲ 16.48 1.31% | 1.31% | 1.58% |
август | 16.48 | 16.34 — 16.62 | ▲ 16.34 0.47% | 0.47% | 1.68% |
сентябрь | 16.34 | 16.05 — 16.63 | ▼ 16.05 -1.33% | -1.33% | 3.49% |
октябрь | 16.05 | 15.87 — 16.23 | ▼ 16.23 -0.21% | -0.21% | 2.22% |
ноябрь | 16.23 | 15.98 — 16.48 | ▲ 16.48 1.31% | 1.31% | 3.03% |
декабрь | 16.48 | 15.96 — 17.00 | ▼ 15.96 -1.90% | -1.90% | 6.12% |
2024 | |||||
январь | 15.96 | 15.74 — 16.18 | ▼ 16.18 -0.51% | -0.51% | 2.72% |
февраль | 16.18 | 15.84 — 16.52 | ▲ 16.52 1.55% | 1.55% | 4.12% |
март | 16.52 | 16.26 — 16.78 | ▼ 16.26 -0.02% | -0.02% | 3.10% |
апрель | 16.26 | 16.05 — 16.47 | ▼ 16.05 -1.33% | -1.33% | 2.55% |
май | 16.05 | 15.78 — 16.32 | ▲ 16.32 0.35% | 0.35% | 3.31% |
июнь | 16.32 | 16.08 — 16.56 | ▼ 16.08 -1.14% | -1.14% | 2.90% |
июль | 16.08 | 15.61 — 16.55 | ▲ 16.55 1.73% | 1.73% | 5.68% |
август | 16.55 | 16.00 — 17.10 | ▼ 16.00 -1.65% | -1.65% | 6.43% |
сентябрь | 16.00 | 15.97 — 16.03 | ▼ 16.03 -1.46% | -1.46% | 0.37% |
октябрь | 16.03 | 15.70 — 16.36 | ▲ 16.36 0.59% | 0.59% | 4.03% |
ноябрь | 16.36 | 16.01 — 16.71 | ▼ 16.01 -1.58% | -1.58% | 4.19% |
декабрь | 16.01 | 15.79 — 16.23 | ▼ 16.23 -0.21% | -0.21% | 2.71% |
2025 | |||||
январь | 16.23 | 16.23 — 16.23 | ▼ 16.23 -0.21% | -0.21% | 0.00% |
февраль | 16.23 | 15.96 — 16.50 | ▼ 15.96 -1.90% | -1.90% | 3.27% |
март | 15.96 | 15.39 — 16.53 | ▲ 16.53 1.61% | 1.61% | 6.90% |
апрель | 16.53 | 16.50 — 16.56 | ▲ 16.56 1.79% | 1.79% | 0.36% |
май | 16.56 | 16.50 — 16.62 | ▲ 16.50 1.43% | 1.43% | 0.72% |
июнь | 16.50 | 16.24 — 16.76 | ▼ 16.24 -0.14% | -0.14% | 3.10% |
июль | 16.24 | 15.95 — 16.53 | ▼ 15.95 -1.96% | -1.96% | 3.51% |
август | 15.95 | 15.58 — 16.32 | ▲ 16.32 0.35% | 0.35% | 4.53% |
сентябрь | 16.32 | 16.08 — 16.56 | ▲ 16.56 1.79% | 1.79% | 2.90% |
октябрь | 16.56 | 16.21 — 16.91 | ▼ 16.21 -0.33% | -0.33% | 4.14% |
ноябрь | 16.21 | 16.00 — 16.42 | ▼ 16.00 -1.65% | -1.65% | 2.56% |
декабрь | 16.00 | 15.77 — 16.23 | ▼ 16.23 -0.21% | -0.21% | 2.83% |
2026 | |||||
январь | 16.23 | 15.97 — 16.49 | ▲ 16.49 1.37% | 1.37% | 3.15% |
февраль | 16.49 | 16.27 — 16.71 | ▲ 16.27 0.04% | 0.04% | 2.63% |
март | 16.27 | 15.97 — 16.57 | ▲ 16.57 1.85% | 1.85% | 3.62% |
апрель | 16.57 | 16.06 — 17.08 | ▼ 16.06 -1.27% | -1.27% | 5.97% |
май | 16.06 | 15.54 — 16.58 | ▲ 16.58 1.91% | 1.91% | 6.27% |
июнь | 16.58 | 16.22 — 16.94 | ▼ 16.22 -0.27% | -0.27% | 4.25% |
июль | 16.22 | 16.05 — 16.39 | ▲ 16.39 0.77% | 0.77% | 2.07% |
август | 16.39 | 16.22 — 16.56 | ▲ 16.56 1.79% | 1.79% | 2.05% |
сентябрь | 16.56 | 16.45 — 16.67 | ▲ 16.45 1.14% | 1.14% | 1.32% |
октябрь | 16.45 | 16.42 — 16.48 | ▲ 16.42 0.95% | 0.95% | 0.36% |
ноябрь | 16.42 | 15.97 — 16.87 | ▼ 15.97 -1.84% | -1.84% | 5.33% |
декабрь | 15.97 | 15.59 — 16.35 | ▲ 16.35 0.53% | 0.53% | 4.65% |
2027 | |||||
январь | 16.35 | 15.95 — 16.75 | ▼ 15.95 -1.96% | -1.96% | 4.78% |
февраль | 15.95 | 15.38 — 16.52 | ▲ 16.52 1.55% | 1.55% | 6.90% |
март | 16.52 | 16.12 — 16.92 | ▼ 16.12 -0.89% | -0.89% | 4.73% |
апрель | 16.12 | 16.05 — 16.19 | ▼ 16.05 -1.33% | -1.33% | 0.86% |
май | 16.05 | 15.96 — 16.14 | ▼ 16.14 -0.76% | -0.76% | 1.12% |
июнь | 16.14 | 15.73 — 16.55 | ▲ 16.55 1.73% | 1.73% | 4.95% |
июль | 16.55 | 16.31 — 16.79 | ▲ 16.31 0.29% | 0.29% | 2.86% |
август | 16.31 | 16.22 — 16.40 | ▲ 16.40 0.83% | 0.83% | 1.10% |
сентябрь | 16.40 | 16.31 — 16.49 | ▲ 16.49 1.37% | 1.37% | 1.09% |
октябрь | 16.49 | 16.02 — 16.96 | ▼ 16.02 -1.52% | -1.52% | 5.54% |
ноябрь | 16.02 | 15.62 — 16.42 | ▲ 16.42 0.95% | 0.95% | 4.87% |
декабрь | 16.42 | 16.05 — 16.79 | ▼ 16.05 -1.33% | -1.33% | 4.41% |
2028 | |||||
январь | 16.05 | 15.90 — 16.20 | ▼ 16.20 -0.39% | -0.39% | 1.85% |
февраль | 16.20 | 16.03 — 16.37 | ▲ 16.37 0.65% | 0.65% | 2.08% |
март | 16.37 | 16.07 — 16.67 | ▼ 16.07 -1.20% | -1.20% | 3.60% |
апрель | 16.07 | 15.69 — 16.45 | ▲ 16.45 1.14% | 1.14% | 4.62% |
май | 16.45 | 16.15 — 16.75 | ▼ 16.15 -0.70% | -0.70% | 3.58% |
июнь | 16.15 | 15.74 — 16.56 | ▲ 16.56 1.79% | 1.79% | 4.95% |
июль | 16.56 | 16.49 — 16.63 | ▲ 16.49 1.37% | 1.37% | 0.84% |
август | 16.49 | 16.01 — 16.97 | ▼ 16.01 -1.58% | -1.58% | 5.66% |
сентябрь | 16.01 | 15.47 — 16.55 | ▲ 16.55 1.73% | 1.73% | 6.53% |
октябрь | 16.55 | 16.19 — 16.91 | ▼ 16.19 -0.45% | -0.45% | 4.26% |
ноябрь | 16.19 | 16.07 — 16.31 | ▲ 16.31 0.29% | 0.29% | 1.47% |
декабрь | 16.31 | 16.27 — 16.35 | ▲ 16.35 0.53% | 0.53% | 0.49% |
Наш сервис делает один из самых точных прогнозов курса польской злотый.
польской злотый курс на неделю, ближайшие дни.
Прогноз курса польской злотый на четверг, 9-е февраля: 16.51 рублей — повысится, максимум 16.51, минимум 16.02. Курс польской злотый прогноз на пятницу, 10-е февраля: 16.11 рублей — снизится, максимум 16.91, минимум 16.11. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 13-е февраля: 16.49 рублей — повысится, максимум 16.49, минимум 15.73. Курс польской злотый прогноз на вторник, 14-е февраля: 16.29 рублей — повысится, максимум 16.69, минимум 16.29.
Через неделю.
Прогноз курса польской злотый на среду, 15-е февраля: 16.35 рублей — повысится, максимум 16.35, минимум 16.23. Курс польской злотый прогноз на четверг, 16-е февраля: 16.36 рублей — повысится, максимум 16.36, минимум 16.34. Прогноз курса польской злотый на пятницу, 17-е февраля: 16.43 рублей — повысится, максимум 16.43, минимум 16.29. Курс польской злотый прогноз на понедельник, 20-е февраля: 16.18 рублей — снизится, максимум 16.68, минимум 16.18. Прогноз курса польской злотый на вторник, 21-е февраля: 15.99 рублей — снизится, максимум 16.37, минимум 15.99.
Через 2 недели.
Курс польской злотый прогноз на среду, 22-е февраля: 16.30 рублей — повысится, максимум 16.30, минимум 15.68. Прогноз курса польской злотый на четверг, 23-е февраля: 16.18 рублей — снизится, максимум 16.42, минимум 16.18. Курс польской злотый прогноз на пятницу, 24-е февраля: 15.99 рублей — снизится, максимум 16.37, минимум 15.99. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 27-е февраля: 16.41 рублей — повысится, максимум 16.41, минимум 15.57. Курс польской злотый прогноз на вторник, 28-е февраля: 16.01 рублей — снизится, максимум 16.81, минимум 16.01.
Через 3 недели.
Прогноз курса польской злотый на среду, 1-е марта: 16.26 рублей — снизится, максимум 16.26, минимум 15.76. Курс польской злотый прогноз на четверг, 2-е марта: 15.95 рублей — снизится, максимум 16.57, минимум 15.95. Прогноз курса польской злотый на пятницу, 3-е марта: 16.45 рублей — повысится, максимум 16.45, минимум 15.45. Курс польской злотый прогноз на понедельник, 6-е марта: 16.50 рублей — повысится, максимум 16.50, минимум 16.40. Прогноз курса польской злотый на вторник, 7-е марта: 16.07 рублей — снизится, максимум 16.93, минимум 16.07.
Через 4 недели.
Курс польской злотый прогноз на среду, 8-е марта: 16.18 рублей — снизится, максимум 16.18, минимум 15.96. Прогноз курса польской злотый на четверг, 9-е марта: 16.22 рублей — снизится, максимум 16.22, минимум 16.14. Курс польской злотый прогноз на пятницу, 10-е марта: 16.05 рублей — снизится, максимум 16.39, минимум 16.05. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 13-е марта: 16.15 рублей — снизится, максимум 16.15, минимум 15.95. Курс польской злотый прогноз на вторник, 14-е марта: 16.17 рублей — снизится, максимум 16.17, минимум 16.13. Прогноз курса польской злотый на среду, 15-е марта: 16.07 рублей — снизится, максимум 16.27, минимум 16.07.