Курс польской злотый сейчас 23.27 рублей за 1 Злотый.
Изменение: +0.02 рублей, 0.106%.
Прогноз курса польской злотый на завтра, неделю и месяц.
| Дата | Курс (прогноз) | Мин | Макс | День |
|---|---|---|---|---|
| 09.10 | ▲ 23.67 1.71% | 22.86 | 23.67 | четверг |
| 09.11 | ▼ 23.01 -1.11% | 23.01 | 24.33 | пятница |
| 09.14 | ▼ 22.87 -1.73% | 22.87 | 23.15 | понедельник |
| 09.15 | ▼ 22.84 -1.87% | 22.84 | 22.90 | вторник |
| 09.16 | ▼ 23.23 -0.16% | 22.45 | 23.23 | среда |
| 09.17 | ▼ 23.04 -0.98% | 23.04 | 23.42 | четверг |
| 09.18 | ▼ 23.03 -1.03% | 23.03 | 23.05 | пятница |
| 09.21 | ▼ 22.86 -1.78% | 22.86 | 23.20 | понедельник |
| 09.22 | ▲ 23.55 1.21% | 22.17 | 23.55 | вторник |
| 09.23 | ▼ 23.16 -0.46% | 23.16 | 23.94 | среда |
| 09.24 | ▲ 23.47 0.87% | 22.85 | 23.47 | четверг |
| 09.25 | ▲ 23.43 0.70% | 23.43 | 23.51 | пятница |
| 09.28 | ▼ 23.07 -0.85% | 23.07 | 23.79 | понедельник |
| 09.29 | ▼ 23.14 -0.54% | 23.00 | 23.14 | вторник |
Прогноз курса польской злотый на Сентябрь 2026.
Курс в начале месяца 23.27 рублей. Максимальный курс 23.63, минимальный 22.91. Средний курс за месяц 23.27. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.25, изменение за Сентябрь 1.54%.
Прогноз курса польской злотый на Октябрь 2026.
Курс в начале месяца 23.63 рублей. Максимальный курс 23.69, минимальный 23.57. Средний курс за месяц 23.63. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.11, изменение за Октябрь 1.79%.
Прогноз курса польской злотый на Ноябрь 2026.
Курс в начале месяца 23.69 рублей. Максимальный курс 23.78, минимальный 23.60. Средний курс за месяц 23.69. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 22.87, изменение за Ноябрь 1.41%.
Прогноз курса польской злотый на Декабрь 2026.
Курс в начале месяца 23.60 рублей. Максимальный курс 23.71, минимальный 23.49. Средний курс за месяц 23.60. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.55, изменение за Декабрь 1.87%.
Прогноз курса новозеландского доллара на месяц, 2027, 2028 — 2032 годы.
Прогноз курса катарского риала на месяц, 2027, 2028 — 2032 годы.
Прогноз курса польской злотый на Январь 2027.
Курс в начале месяца 23.71 рублей. Максимальный курс 24.06, минимальный 23.36. Средний курс за месяц 23.71. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.58, изменение за Январь 0.40%.
Прогноз курса польской злотый на Февраль 2027.
Курс в начале месяца 23.36 рублей. Максимальный курс 23.78, минимальный 22.94. Средний курс за месяц 23.36. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 22.94, изменение за Февраль -1.42%.
Прогноз курса польской злотый на Март 2027.
Курс в начале месяца 22.94 рублей. Максимальный курс 23.68, минимальный 22.20. Средний курс за месяц 22.94. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.10, изменение за Март 1.75%.
Прогноз курса польской злотый на Апрель 2027.
Курс в начале месяца 23.68 рублей. Максимальный курс 23.82, минимальный 23.54. Средний курс за месяц 23.68. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.07, изменение за Апрель 1.16%.
Прогноз курса польской злотый на Май 2027.
Курс в начале месяца 23.54 рублей. Максимальный курс 23.69, минимальный 23.39. Средний курс за месяц 23.54. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.69, изменение за Май 0.53%.
Прогноз курса польской злотый на Июнь 2027.
Курс в начале месяца 23.39 рублей. Максимальный курс 23.58, минимальный 23.20. Средний курс за месяц 23.39. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 22.96, изменение за Июнь -0.28%.
Прогноз курса польской злотый на Июль 2027.
Курс в начале месяца 23.20 рублей. Максимальный курс 23.50, минимальный 22.90. Средний курс за месяц 23.20. Прогноз курса польской злотый на конец месяца 23.65, изменение за Июль 1.00%.
Cтоит покупать или продавать Злотый сейчас?
Долгосрочный прогноз курса польской злотый на 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 годы.
| Месяц | Курс закрытия (прогноз) | Откр | Мин-Макс | Мес,% | Всего,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| сентябрь | ▼ 22.92 -1.51% | 23.27 | 22.92 — 23.62 | -1.51% | 2.96% |
| октябрь | ▼ 22.82 -1.95% | 22.92 | 22.82 — 23.02 | -1.95% | 0.87% |
| ноябрь | ▼ 22.86 -1.78% | 22.82 | 22.78 — 22.86 | -1.78% | 0.35% |
| декабрь | ▼ 23.04 -0.98% | 22.86 | 22.68 — 23.04 | -0.98% | 1.56% |
| 2027 | |||||
| январь | ▲ 23.32 0.23% | 23.04 | 22.76 — 23.32 | 0.23% | 2.40% |
| февраль | ▼ 22.81 -2.00% | 23.32 | 22.81 — 23.83 | -2.00% | 4.28% |
| март | ▼ 23.00 -1.16% | 22.81 | 22.62 — 23.00 | -1.16% | 1.65% |
| апрель | ▲ 23.57 1.29% | 23.00 | 22.43 — 23.57 | 1.29% | 4.84% |
| май | ▲ 23.41 0.61% | 23.57 | 23.41 — 23.73 | 0.61% | 1.35% |
| июнь | ▼ 23.15 -0.50% | 23.41 | 23.15 — 23.67 | -0.50% | 2.20% |
| июль | ▲ 23.55 1.21% | 23.15 | 22.75 — 23.55 | 1.21% | 3.40% |
| август | ▲ 23.53 1.12% | 23.55 | 23.53 — 23.57 | 1.12% | 0.17% |
| сентябрь | ▲ 23.54 1.16% | 23.53 | 23.52 — 23.54 | 1.16% | 0.09% |
| октябрь | ▼ 23.21 -0.24% | 23.54 | 23.21 — 23.87 | -0.24% | 2.77% |
| ноябрь | ▲ 23.56 1.25% | 23.21 | 22.86 — 23.56 | 1.25% | 2.97% |
| декабрь | ▲ 23.44 0.74% | 23.56 | 23.44 — 23.68 | 0.74% | 1.01% |
| 2028 | |||||
| январь | ▼ 23.00 -1.16% | 23.44 | 23.00 — 23.88 | -1.16% | 3.69% |
| февраль | ▼ 23.01 -1.11% | 23.00 | 22.99 — 23.01 | -1.11% | 0.09% |
| март | ▲ 23.50 1.00% | 23.01 | 22.52 — 23.50 | 1.00% | 4.17% |
| апрель | ▲ 23.66 1.66% | 23.50 | 23.34 — 23.66 | 1.66% | 1.35% |
| май | ▼ 22.96 -1.33% | 23.66 | 22.96 — 24.36 | -1.33% | 5.75% |
| июнь | ▼ 22.84 -1.87% | 22.96 | 22.84 — 23.08 | -1.87% | 1.04% |
| июль | ▲ 23.54 1.16% | 22.84 | 22.14 — 23.54 | 1.16% | 5.95% |
| август | ▼ 22.80 -2.04% | 23.54 | 22.80 — 24.28 | -2.04% | 6.10% |
| сентябрь | ▲ 23.56 1.25% | 22.80 | 22.04 — 23.56 | 1.25% | 6.45% |
| октябрь | ▼ 23.03 -1.03% | 23.56 | 23.03 — 24.09 | -1.03% | 4.40% |
| ноябрь | ▼ 23.10 -0.72% | 23.03 | 22.96 — 23.10 | -0.72% | 0.61% |
| декабрь | ▲ 23.54 1.16% | 23.10 | 22.66 — 23.54 | 1.16% | 3.74% |
| 2029 | |||||
| январь | ▼ 22.84 -1.87% | 23.54 | 22.84 — 24.24 | -1.87% | 5.78% |
| февраль | ▼ 23.20 -0.28% | 22.84 | 22.48 — 23.20 | -0.28% | 3.10% |
| март | ▲ 23.45 0.78% | 23.20 | 22.95 — 23.45 | 0.78% | 2.13% |
| апрель | ▼ 23.11 -0.68% | 23.45 | 23.11 — 23.79 | -0.68% | 2.86% |
| май | ▼ 22.95 -1.38% | 23.11 | 22.95 — 23.27 | -1.38% | 1.38% |
| июнь | ▲ 23.63 1.54% | 22.95 | 22.27 — 23.63 | 1.54% | 5.76% |
| июль | ▼ 22.89 -1.64% | 23.63 | 22.89 — 24.37 | -1.64% | 6.07% |
| август | ▼ 23.21 -0.24% | 22.89 | 22.57 — 23.21 | -0.24% | 2.76% |
| сентябрь | ▲ 23.31 0.19% | 23.21 | 23.11 — 23.31 | 0.19% | 0.86% |
| октябрь | ▲ 23.61 1.46% | 23.31 | 23.01 — 23.61 | 1.46% | 2.54% |
| ноябрь | ▼ 23.21 -0.24% | 23.61 | 23.21 — 24.01 | -0.24% | 3.33% |
| декабрь | ▼ 23.04 -0.98% | 23.21 | 23.04 — 23.38 | -0.98% | 1.45% |
| 2030 | |||||
| январь | ▼ 23.18 -0.37% | 23.04 | 22.90 — 23.18 | -0.37% | 1.21% |
| февраль | ▼ 22.83 -1.91% | 23.18 | 22.83 — 23.53 | -1.91% | 2.97% |
| март | ▼ 22.86 -1.78% | 22.83 | 22.80 — 22.86 | -1.78% | 0.26% |
| апрель | ▼ 23.03 -1.03% | 22.86 | 22.69 — 23.03 | -1.03% | 1.48% |
| май | ▲ 23.54 1.16% | 23.03 | 22.52 — 23.54 | 1.16% | 4.33% |
| июнь | ▲ 23.46 0.83% | 23.54 | 23.46 — 23.62 | 0.83% | 0.68% |
| июль | ▲ 23.41 0.61% | 23.46 | 23.41 — 23.51 | 0.61% | 0.43% |
| август | ▲ 23.56 1.25% | 23.41 | 23.26 — 23.56 | 1.25% | 1.27% |
| сентябрь | ▲ 23.61 1.46% | 23.56 | 23.51 — 23.61 | 1.46% | 0.42% |
| октябрь | ▼ 22.83 -1.91% | 23.61 | 22.83 — 24.39 | -1.91% | 6.40% |
| ноябрь | ▲ 23.73 1.95% | 22.83 | 21.93 — 23.73 | 1.95% | 7.59% |
| декабрь | ▲ 23.29 0.10% | 23.73 | 23.29 — 24.17 | 0.10% | 3.64% |
| 2031 | |||||
| январь | ▲ 23.71 1.87% | 23.29 | 22.87 — 23.71 | 1.87% | 3.54% |
| февраль | ▼ 22.85 -1.82% | 23.71 | 22.85 — 24.57 | -1.82% | 7.00% |
| март | ▲ 23.47 0.87% | 22.85 | 22.23 — 23.47 | 0.87% | 5.28% |
| апрель | ▼ 22.89 -1.64% | 23.47 | 22.89 — 24.05 | -1.64% | 4.82% |
| май | ▼ 22.87 -1.73% | 22.89 | 22.87 — 22.91 | -1.73% | 0.17% |
| июнь | ▼ 23.13 -0.59% | 22.87 | 22.61 — 23.13 | -0.59% | 2.25% |
| июль | ▼ 22.97 -1.29% | 23.13 | 22.97 — 23.29 | -1.29% | 1.37% |
| август | ▼ 22.86 -1.78% | 22.97 | 22.86 — 23.08 | -1.78% | 0.95% |
| сентябрь | ▲ 23.48 0.91% | 22.86 | 22.24 — 23.48 | 0.91% | 5.28% |
| октябрь | ▼ 23.21 -0.24% | 23.48 | 23.21 — 23.75 | -0.24% | 2.27% |
| ноябрь | ▼ 23.26 -0.03% | 23.21 | 23.16 — 23.26 | -0.03% | 0.43% |
| декабрь | ▼ 23.16 -0.46% | 23.26 | 23.16 — 23.36 | -0.46% | 0.86% |
Наш сервис делает один из самых точных прогнозов курса польской злотый.
польской злотый курс на неделю, ближайшие дни.
Прогноз курса польской злотый на четверг, 10-е сентября: 23.28 рублей — повысится, максимум 23.28, минимум 23.25. Курс польской злотый прогноз на пятницу, 11-е сентября: 23.61 рублей — повысится, максимум 23.61, минимум 22.95. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 14-е сентября: 22.85 рублей — снизится, максимум 24.37, минимум 22.85. Курс польской злотый прогноз на вторник, 15-е сентября: 22.83 рублей — снизится, максимум 22.87, минимум 22.83.
Через неделю.Прогноз курса польской злотый на среду, 16-е сентября: 23.38 рублей — повысится, максимум 23.38, минимум 22.28. Курс польской злотый прогноз на четверг, 17-е сентября: 22.85 рублей — снизится, максимум 23.91, минимум 22.85. Прогноз курса польской злотый на пятницу, 18-е сентября: 23.36 рублей — повысится, максимум 23.36, минимум 22.34. Курс польской злотый прогноз на понедельник, 21-е сентября: 23.46 рублей — повысится, максимум 23.46, минимум 23.26. Прогноз курса польской злотый на вторник, 22-е сентября: 23.40 рублей — повысится, максимум 23.52, минимум 23.40.
Через 2 недели.Курс польской злотый прогноз на среду, 23-е сентября: 23.31 рублей — повысится, максимум 23.49, минимум 23.31. Прогноз курса польской злотый на четверг, 24-е сентября: 23.09 рублей — снизится, максимум 23.53, минимум 23.09. Курс польской злотый прогноз на пятницу, 25-е сентября: 23.51 рублей — повысится, максимум 23.51, минимум 22.67. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 28-е сентября: 22.92 рублей — снизится, максимум 24.10, минимум 22.92. Курс польской злотый прогноз на вторник, 29-е сентября: 23.17 рублей — снизится, максимум 23.17, минимум 22.67.
Через 3 недели.Прогноз курса польской злотый на среду, 30-е сентября: 23.69 рублей — повысится, максимум 23.69, минимум 22.65. Курс польской злотый прогноз на четверг, 1-е октября: 23.53 рублей — повысится, максимум 23.85, минимум 23.53. Прогноз курса польской злотый на пятницу, 2-е октября: 23.27 рублей — повысится, максимум 23.79, минимум 23.27. Курс польской злотый прогноз на понедельник, 5-е октября: 22.93 рублей — снизится, максимум 23.61, минимум 22.93. Прогноз курса польской злотый на вторник, 6-е октября: 23.49 рублей — повысится, максимум 23.49, минимум 22.37.
Через 4 недели.Курс польской злотый прогноз на среду, 7-е октября: 22.93 рублей — снизится, максимум 24.05, минимум 22.93. Прогноз курса польской злотый на четверг, 8-е октября: 23.35 рублей — повысится, максимум 23.35, минимум 22.51. Курс польской злотый прогноз на пятницу, 9-е октября: 23.54 рублей — повысится, максимум 23.54, минимум 23.16. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 12-е октября: 23.66 рублей — повысится, максимум 23.66, минимум 23.42. Курс польской злотый прогноз на вторник, 13-е октября: 23.44 рублей — повысится, максимум 23.88, минимум 23.44. Прогноз курса польской злотый на среду, 14-е октября: 23.21 рублей — снизится, максимум 23.67, минимум 23.21.