Курс польской злотый сейчас 22.49 рублей за 1 Польский злотый.
Изменение: +0.24 рублей, 1.067%.
Прогноз курса польской злотый на завтра, неделю и месяц.
Дата | День | Мин | Макс | Курс (прогноз) |
---|---|---|---|---|
12.04 | понедельник | 22.24 | 22.74 | ▲ 22.74 1.09% |
12.05 | вторник | 22.38 | 23.10 | ▼ 22.38 -0.50% |
12.06 | среда | 22.13 | 22.63 | ▲ 22.63 0.61% |
12.07 | четверг | 22.52 | 22.74 | ▲ 22.52 0.13% |
12.08 | пятница | 22.46 | 22.58 | ▼ 22.46 -0.14% |
12.11 | понедельник | 22.31 | 22.61 | ▼ 22.31 -0.81% |
12.12 | вторник | 21.86 | 22.76 | ▲ 22.76 1.18% |
12.13 | среда | 22.70 | 22.82 | ▲ 22.70 0.92% |
12.14 | четверг | 22.60 | 22.80 | ▲ 22.60 0.48% |
12.15 | пятница | 22.44 | 22.76 | ▲ 22.76 1.18% |
12.18 | понедельник | 22.18 | 23.34 | ▼ 22.18 -1.40% |
12.19 | вторник | 21.60 | 22.76 | ▲ 22.76 1.18% |
12.20 | среда | 22.22 | 23.30 | ▼ 22.22 -1.22% |
12.21 | четверг | 22.03 | 22.41 | ▼ 22.41 -0.36% |
Долгосрочный прогноз курса польской злотый на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.
Месяц | Откр | Мин-Макс | Курс закрытия (прогноз) | Мес,% | Всего,% |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
декабрь | 22.49 | 22.24 — 22.74 | ▼ 22.24 -1.13% | -1.13% | 2.20% |
2024 | |||||
январь | 22.24 | 21.79 — 22.69 | ▲ 22.69 0.88% | 0.88% | 3.97% |
февраль | 22.69 | 22.53 — 22.85 | ▲ 22.85 1.57% | 1.57% | 1.40% |
март | 22.85 | 22.39 — 23.31 | ▼ 22.39 -0.45% | -0.45% | 3.95% |
апрель | 22.39 | 22.21 — 22.57 | ▲ 22.57 0.35% | 0.35% | 1.60% |
май | 22.57 | 22.24 — 22.90 | ▼ 22.24 -1.13% | -1.13% | 2.88% |
июнь | 22.24 | 22.10 — 22.38 | ▼ 22.10 -1.77% | -1.77% | 1.25% |
июль | 22.10 | 21.84 — 22.36 | ▼ 22.36 -0.59% | -0.59% | 2.33% |
август | 22.36 | 22.17 — 22.55 | ▼ 22.17 -1.45% | -1.45% | 1.69% |
сентябрь | 22.17 | 21.65 — 22.69 | ▲ 22.69 0.88% | 0.88% | 4.58% |
октябрь | 22.69 | 22.31 — 23.07 | ▼ 22.31 -0.81% | -0.81% | 3.29% |
ноябрь | 22.31 | 21.82 — 22.80 | ▲ 22.80 1.35% | 1.35% | 4.30% |
декабрь | 22.80 | 22.57 — 23.03 | ▲ 22.57 0.35% | 0.35% | 2.00% |
2025 | |||||
январь | 22.57 | 22.53 — 22.61 | ▲ 22.53 0.17% | 0.17% | 0.35% |
февраль | 22.53 | 22.40 — 22.66 | ▲ 22.66 0.75% | 0.75% | 1.15% |
март | 22.66 | 22.57 — 22.75 | ▲ 22.57 0.35% | 0.35% | 0.79% |
апрель | 22.57 | 22.40 — 22.74 | ▼ 22.40 -0.41% | -0.41% | 1.50% |
май | 22.40 | 22.28 — 22.52 | ▲ 22.52 0.13% | 0.13% | 1.07% |
июнь | 22.52 | 22.12 — 22.92 | ▼ 22.12 -1.68% | -1.68% | 3.49% |
июль | 22.12 | 21.96 — 22.28 | ▼ 22.28 -0.95% | -0.95% | 1.44% |
август | 22.28 | 22.13 — 22.43 | ▼ 22.13 -1.63% | -1.63% | 1.34% |
сентябрь | 22.13 | 21.57 — 22.69 | ▲ 22.69 0.88% | 0.88% | 4.94% |
октябрь | 22.69 | 22.42 — 22.96 | ▼ 22.42 -0.32% | -0.32% | 2.35% |
ноябрь | 22.42 | 22.22 — 22.62 | ▼ 22.22 -1.22% | -1.22% | 1.77% |
декабрь | 22.22 | 22.20 — 22.24 | ▼ 22.20 -1.31% | -1.31% | 0.18% |
2026 | |||||
январь | 22.20 | 21.52 — 22.88 | ▲ 22.88 1.70% | 1.70% | 5.94% |
февраль | 22.88 | 22.31 — 23.45 | ▼ 22.31 -0.81% | -0.81% | 4.86% |
март | 22.31 | 22.20 — 22.42 | ▼ 22.42 -0.32% | -0.32% | 0.98% |
апрель | 22.42 | 22.27 — 22.57 | ▼ 22.27 -0.99% | -0.99% | 1.33% |
май | 22.27 | 22.12 — 22.42 | ▼ 22.42 -0.32% | -0.32% | 1.34% |
июнь | 22.42 | 22.27 — 22.57 | ▼ 22.27 -0.99% | -0.99% | 1.33% |
июль | 22.27 | 21.82 — 22.72 | ▲ 22.72 1.01% | 1.01% | 3.96% |
август | 22.72 | 22.10 — 23.34 | ▼ 22.10 -1.77% | -1.77% | 5.31% |
сентябрь | 22.10 | 21.34 — 22.86 | ▲ 22.86 1.61% | 1.61% | 6.65% |
октябрь | 22.86 | 22.29 — 23.43 | ▼ 22.29 -0.90% | -0.90% | 4.87% |
ноябрь | 22.29 | 22.05 — 22.53 | ▲ 22.53 0.17% | 0.17% | 2.13% |
декабрь | 22.53 | 22.49 — 22.57 | ▼ 22.49 0.00% | 0.00% | 0.35% |
2027 | |||||
январь | 22.49 | 22.31 — 22.67 | ▼ 22.31 -0.81% | -0.81% | 1.59% |
февраль | 22.31 | 21.97 — 22.65 | ▲ 22.65 0.70% | 0.70% | 3.00% |
март | 22.65 | 22.60 — 22.70 | ▲ 22.60 0.48% | 0.48% | 0.44% |
апрель | 22.60 | 22.23 — 22.97 | ▼ 22.23 -1.17% | -1.17% | 3.22% |
май | 22.23 | 21.65 — 22.81 | ▲ 22.81 1.40% | 1.40% | 5.09% |
июнь | 22.81 | 22.73 — 22.89 | ▲ 22.89 1.74% | 1.74% | 0.70% |
июль | 22.89 | 22.64 — 23.14 | ▲ 22.64 0.66% | 0.66% | 2.16% |
август | 22.64 | 22.57 — 22.71 | ▲ 22.57 0.35% | 0.35% | 0.62% |
сентябрь | 22.57 | 22.56 — 22.58 | ▲ 22.58 0.39% | 0.39% | 0.09% |
октябрь | 22.58 | 22.35 — 22.81 | ▲ 22.81 1.40% | 1.40% | 2.02% |
ноябрь | 22.81 | 22.39 — 23.23 | ▼ 22.39 -0.45% | -0.45% | 3.62% |
декабрь | 22.39 | 22.19 — 22.59 | ▲ 22.59 0.44% | 0.44% | 1.77% |
2028 | |||||
январь | 22.59 | 22.38 — 22.80 | ▼ 22.38 -0.50% | -0.50% | 1.84% |
февраль | 22.38 | 22.06 — 22.70 | ▼ 22.06 -1.95% | -1.95% | 2.82% |
март | 22.06 | 21.63 — 22.49 | ▼ 22.49 0.00% | 0.00% | 3.82% |
апрель | 22.49 | 22.38 — 22.60 | ▼ 22.38 -0.50% | -0.50% | 0.97% |
май | 22.38 | 21.98 — 22.78 | ▲ 22.78 1.27% | 1.27% | 3.51% |
июнь | 22.78 | 22.76 — 22.80 | ▲ 22.80 1.35% | 1.35% | 0.18% |
июль | 22.80 | 22.37 — 23.23 | ▼ 22.37 -0.54% | -0.54% | 3.70% |
август | 22.37 | 22.36 — 22.38 | ▼ 22.38 -0.50% | -0.50% | 0.09% |
сентябрь | 22.38 | 22.21 — 22.55 | ▲ 22.55 0.26% | 0.26% | 1.51% |
октябрь | 22.55 | 22.25 — 22.85 | ▲ 22.85 1.57% | 1.57% | 2.63% |
ноябрь | 22.85 | 22.12 — 23.58 | ▼ 22.12 -1.68% | -1.68% | 6.19% |
декабрь | 22.12 | 21.61 — 22.63 | ▲ 22.63 0.61% | 0.61% | 4.51% |
Наш сервис делает один из самых точных прогнозов курса польской злотый.
польской злотый курс на неделю, ближайшие дни.
Прогноз курса польской злотый на понедельник, 4-е декабря: 22.85 рублей — повысится, максимум 22.85, минимум 22.13. Курс польской злотый прогноз на вторник, 5-е декабря: 22.85 рублей — повысится, максимум 22.85, минимум 22.85. Прогноз курса польской злотый на среду, 6-е декабря: 22.70 рублей — повысится, максимум 23.00, минимум 22.70. Курс польской злотый прогноз на четверг, 7-е декабря: 22.54 рублей — повысится, максимум 22.86, минимум 22.54.
Через неделю.
Прогноз курса польской злотый на пятницу, 8-е декабря: 22.52 рублей — повысится, максимум 22.56, минимум 22.52. Курс польской злотый прогноз на понедельник, 11-е декабря: 22.37 рублей — снизится, максимум 22.67, минимум 22.37. Прогноз курса польской злотый на вторник, 12-е декабря: 22.05 рублей — снизится, максимум 22.69, минимум 22.05. Курс польской злотый прогноз на среду, 13-е декабря: 22.13 рублей — снизится, максимум 22.13, минимум 21.97. Прогноз курса польской злотый на четверг, 14-е декабря: 22.36 рублей — снизится, максимум 22.36, минимум 21.90.
Через 2 недели.
Курс польской злотый прогноз на пятницу, 15-е декабря: 22.87 рублей — повысится, максимум 22.87, минимум 21.85. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 18-е декабря: 22.25 рублей — снизится, максимум 23.49, минимум 22.25. Курс польской злотый прогноз на вторник, 19-е декабря: 22.75 рублей — повысится, максимум 22.75, минимум 21.75. Прогноз курса польской злотый на среду, 20-е декабря: 22.55 рублей — повысится, максимум 22.95, минимум 22.55. Курс польской злотый прогноз на четверг, 21-е декабря: 22.49 рублей — снизится, максимум 22.61, минимум 22.49.
Через 3 недели.
Прогноз курса польской злотый на пятницу, 22-е декабря: 22.91 рублей — повысится, максимум 22.91, минимум 22.07. Курс польской злотый прогноз на понедельник, 25-е декабря: 22.93 рублей — повысится, максимум 22.93, минимум 22.89. Прогноз курса польской злотый на вторник, 26-е декабря: 22.82 рублей — повысится, максимум 23.04, минимум 22.82. Курс польской злотый прогноз на среду, 27-е декабря: 22.38 рублей — снизится, максимум 23.26, минимум 22.38. Прогноз курса польской злотый на четверг, 28-е декабря: 22.67 рублей — повысится, максимум 22.67, минимум 22.09.
Через 4 недели.
Курс польской злотый прогноз на пятницу, 29-е декабря: 22.31 рублей — снизится, максимум 23.03, минимум 22.31. Прогноз курса польской злотый на понедельник, 1-е января: 22.10 рублей — снизится, максимум 22.52, минимум 22.10. Курс польской злотый прогноз на вторник, 2-е января: 22.78 рублей — повысится, максимум 22.78, минимум 21.42. Прогноз курса польской злотый на среду, 3-е января: 22.28 рублей — снизится, максимум 23.28, минимум 22.28. Курс польской злотый прогноз на четверг, 4-е января: 22.56 рублей — повысится, максимум 22.56, минимум 22.00. Прогноз курса польской злотый на пятницу, 5-е января: 22.22 рублей — снизится, максимум 22.90, минимум 22.22.