Курс венгерского форинта сейчас 23.33 рублей за 100 Форинтов.
Изменение: -0.33 рублей, -1.411%.
Прогноз курса венгерского форинта на завтра, неделю и месяц.
| Дата | Курс (прогноз) | Мин | Макс | День |
|---|---|---|---|---|
| 06.11 | ▼ 23.23 -0.44% | 23.23 | 23.43 | четверг |
| 06.12 | ▲ 23.53 0.84% | 22.93 | 23.53 | пятница |
| 06.15 | ▲ 23.48 0.63% | 23.48 | 23.58 | понедельник |
| 06.16 | ▲ 23.53 0.84% | 23.43 | 23.53 | вторник |
| 06.17 | ▲ 23.50 0.72% | 23.50 | 23.56 | среда |
| 06.18 | ▲ 23.58 1.06% | 23.42 | 23.58 | четверг |
| 06.19 | ▼ 23.26 -0.31% | 23.26 | 23.90 | пятница |
| 06.22 | ▲ 23.41 0.34% | 23.11 | 23.41 | понедельник |
| 06.23 | ▲ 23.46 0.55% | 23.36 | 23.46 | вторник |
| 06.24 | ▼ 22.94 -1.71% | 22.94 | 23.98 | среда |
| 06.25 | ▼ 22.98 -1.53% | 22.90 | 22.98 | четверг |
| 06.26 | ▲ 23.54 0.89% | 22.42 | 23.54 | пятница |
| 06.29 | ▼ 23.12 -0.91% | 23.12 | 23.96 | понедельник |
| 06.30 | ▲ 23.42 0.38% | 22.82 | 23.42 | вторник |
Прогноз курса венгерского форинта на Июнь 2026.
Курс в начале месяца 23.33 рублей. Максимальный курс 23.77, минимальный 22.89. Средний курс за месяц 23.33. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.45, изменение за Июнь -1.93%.
Прогноз курса венгерского форинта на Июль 2026.
Курс в начале месяца 22.89 рублей. Максимальный курс 23.11, минимальный 22.67. Средний курс за месяц 22.89. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.33, изменение за Июль -0.96%.
Прогноз курса венгерского форинта на Август 2026.
Курс в начале месяца 23.11 рублей. Максимальный курс 23.28, минимальный 22.94. Средний курс за месяц 23.11. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.34, изменение за Август -0.22%.
Прогноз курса венгерского форинта на Сентябрь 2026.
Курс в начале месяца 23.28 рублей. Максимальный курс 23.64, минимальный 22.92. Средний курс за месяц 23.28. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.15, изменение за Сентябрь -1.79%.
Прогноз курса новозеландского доллара на месяц, 2027, 2028 — 2032 годы.
Прогноз курса катарского риала на месяц, 2027, 2028 — 2032 годы.
Прогноз курса венгерского форинта на Октябрь 2026.
Курс в начале месяца 22.92 рублей. Максимальный курс 23.46, минимальный 22.38. Средний курс за месяц 22.92. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.18, изменение за Октябрь 0.55%.
Прогноз курса венгерского форинта на Ноябрь 2026.
Курс в начале месяца 23.46 рублей. Максимальный курс 23.66, минимальный 23.26. Средний курс за месяц 23.46. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 22.91, изменение за Ноябрь 1.39%.
Прогноз курса венгерского форинта на Декабрь 2026.
Курс в начале месяца 23.66 рублей. Максимальный курс 23.73, минимальный 23.59. Средний курс за месяц 23.66. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 22.93, изменение за Декабрь 1.10%.
Прогноз курса венгерского форинта на Январь 2027.
Курс в начале месяца 23.59 рублей. Максимальный курс 23.87, минимальный 23.31. Средний курс за месяц 23.59. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.34, изменение за Январь -0.09%.
Прогноз курса венгерского форинта на Февраль 2027.
Курс в начале месяца 23.31 рублей. Максимальный курс 23.69, минимальный 22.93. Средний курс за месяц 23.31. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.05, изменение за Февраль -1.75%.
Прогноз курса венгерского форинта на Март 2027.
Курс в начале месяца 22.93 рублей. Максимальный курс 23.10, минимальный 22.76. Средний курс за месяц 22.93. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.26, изменение за Март -1.00%.
Прогноз курса венгерского форинта на Апрель 2027.
Курс в начале месяца 23.10 рублей. Максимальный курс 23.12, минимальный 23.08. Средний курс за месяц 23.10. Прогноз курса венгерского форинта на конец месяца 23.67, изменение за Апрель -0.91%.
Cтоит покупать или продавать Форинтов сейчас?
Долгосрочный прогноз курса венгерского форинта на 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 и 2031 годы.
| Месяц | Курс закрытия (прогноз) | Откр | Мин-Макс | Мес,% | Всего,% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| июнь | ▼ 22.92 -1.79% | 23.33 | 22.92 — 23.74 | -1.79% | 3.45% |
| июль | ▼ 23.30 -0.13% | 22.92 | 22.54 — 23.30 | -0.13% | 3.26% |
| август | ▼ 23.05 -1.22% | 23.30 | 23.05 — 23.55 | -1.22% | 2.12% |
| сентябрь | ▼ 22.89 -1.93% | 23.05 | 22.89 — 23.21 | -1.93% | 1.38% |
| октябрь | ▼ 23.16 -0.74% | 22.89 | 22.62 — 23.16 | -0.74% | 2.33% |
| ноябрь | ▼ 22.96 -1.62% | 23.16 | 22.96 — 23.36 | -1.62% | 1.71% |
| декабрь | ▲ 23.48 0.63% | 22.96 | 22.44 — 23.48 | 0.63% | 4.43% |
| 2027 | |||||
| январь | ▼ 22.96 -1.62% | 23.48 | 22.96 — 24.00 | -1.62% | 4.33% |
| февраль | ▼ 23.16 -0.74% | 22.96 | 22.76 — 23.16 | -0.74% | 1.73% |
| март | ▲ 23.65 1.35% | 23.16 | 22.67 — 23.65 | 1.35% | 4.14% |
| апрель | ▲ 23.64 1.31% | 23.65 | 23.64 — 23.66 | 1.31% | 0.08% |
| май | ▼ 23.31 -0.09% | 23.64 | 23.31 — 23.97 | -0.09% | 2.75% |
| июнь | ▲ 23.58 1.06% | 23.31 | 23.04 — 23.58 | 1.06% | 2.29% |
| июль | ▲ 23.76 1.80% | 23.58 | 23.40 — 23.76 | 1.80% | 1.52% |
| август | ▼ 22.98 -1.53% | 23.76 | 22.98 — 24.54 | -1.53% | 6.36% |
| сентябрь | ▲ 23.46 0.55% | 22.98 | 22.50 — 23.46 | 0.55% | 4.09% |
| октябрь | ▲ 23.67 1.43% | 23.46 | 23.25 — 23.67 | 1.43% | 1.77% |
| ноябрь | ▲ 23.54 0.89% | 23.67 | 23.54 — 23.80 | 0.89% | 1.09% |
| декабрь | ▼ 23.04 -1.26% | 23.54 | 23.04 — 24.04 | -1.26% | 4.16% |
| 2028 | |||||
| январь | ▼ 23.08 -1.09% | 23.04 | 23.00 — 23.08 | -1.09% | 0.35% |
| февраль | ▲ 23.73 1.68% | 23.08 | 22.43 — 23.73 | 1.68% | 5.48% |
| март | ▲ 23.63 1.26% | 23.73 | 23.63 — 23.83 | 1.26% | 0.84% |
| апрель | ▲ 23.70 1.56% | 23.63 | 23.56 — 23.70 | 1.56% | 0.59% |
| май | ▲ 23.68 1.47% | 23.70 | 23.68 — 23.72 | 1.47% | 0.17% |
| июнь | ▼ 23.20 -0.57% | 23.68 | 23.20 — 24.16 | -0.57% | 3.97% |
| июль | ▼ 23.23 -0.44% | 23.20 | 23.17 — 23.23 | -0.44% | 0.26% |
| август | ▼ 22.96 -1.62% | 23.23 | 22.96 — 23.50 | -1.62% | 2.30% |
| сентябрь | ▲ 23.42 0.38% | 22.96 | 22.50 — 23.42 | 0.38% | 3.93% |
| октябрь | ▼ 23.19 -0.61% | 23.42 | 23.19 — 23.65 | -0.61% | 1.95% |
| ноябрь | ▼ 23.22 -0.48% | 23.19 | 23.16 — 23.22 | -0.48% | 0.26% |
| декабрь | ▼ 23.21 -0.52% | 23.22 | 23.21 — 23.23 | -0.52% | 0.09% |
| 2029 | |||||
| январь | ▼ 23.07 -1.13% | 23.21 | 23.07 — 23.35 | -1.13% | 1.20% |
| февраль | ▲ 23.55 0.93% | 23.07 | 22.59 — 23.55 | 0.93% | 4.08% |
| март | ▼ 23.20 -0.57% | 23.55 | 23.20 — 23.90 | -0.57% | 2.93% |
| апрель | ▼ 23.16 -0.74% | 23.20 | 23.16 — 23.24 | -0.74% | 0.34% |
| май | ▲ 23.68 1.47% | 23.16 | 22.64 — 23.68 | 1.47% | 4.39% |
| июнь | ▼ 23.23 -0.44% | 23.68 | 23.23 — 24.13 | -0.44% | 3.73% |
| июль | ▼ 23.14 -0.83% | 23.23 | 23.14 — 23.32 | -0.83% | 0.77% |
| август | ▲ 23.60 1.14% | 23.14 | 22.68 — 23.60 | 1.14% | 3.90% |
| сентябрь | ▼ 23.07 -1.13% | 23.60 | 23.07 — 24.13 | -1.13% | 4.39% |
| октябрь | ▲ 23.34 0.04% | 23.07 | 22.80 — 23.34 | 0.04% | 2.31% |
| ноябрь | ▼ 22.89 -1.93% | 23.34 | 22.89 — 23.79 | -1.93% | 3.78% |
| декабрь | ▲ 23.67 1.43% | 22.89 | 22.11 — 23.67 | 1.43% | 6.59% |
| 2030 | |||||
| январь | ▼ 22.91 -1.84% | 23.67 | 22.91 — 24.43 | -1.84% | 6.22% |
| февраль | ▲ 23.61 1.18% | 22.91 | 22.21 — 23.61 | 1.18% | 5.93% |
| март | ▼ 22.89 -1.93% | 23.61 | 22.89 — 24.33 | -1.93% | 5.92% |
| апрель | ▼ 22.99 -1.48% | 22.89 | 22.79 — 22.99 | -1.48% | 0.87% |
| май | ▲ 23.72 1.64% | 22.99 | 22.26 — 23.72 | 1.64% | 6.16% |
| июнь | ▲ 23.49 0.68% | 23.72 | 23.49 — 23.95 | 0.68% | 1.92% |
| июль | ▼ 23.16 -0.74% | 23.49 | 23.16 — 23.82 | -0.74% | 2.77% |
| август | ▼ 22.88 -1.97% | 23.16 | 22.88 — 23.44 | -1.97% | 2.39% |
| сентябрь | ▲ 23.79 1.93% | 22.88 | 21.97 — 23.79 | 1.93% | 7.65% |
| октябрь | ▲ 23.60 1.14% | 23.79 | 23.60 — 23.98 | 1.14% | 1.58% |
| ноябрь | ▲ 23.64 1.31% | 23.60 | 23.56 — 23.64 | 1.31% | 0.34% |
| декабрь | ▼ 23.18 -0.65% | 23.64 | 23.18 — 24.10 | -0.65% | 3.82% |
| 2031 | |||||
| январь | ▲ 23.59 1.10% | 23.18 | 22.77 — 23.59 | 1.10% | 3.48% |
| февраль | ▲ 23.67 1.43% | 23.59 | 23.51 — 23.67 | 1.43% | 0.68% |
| март | ▼ 23.21 -0.52% | 23.67 | 23.21 — 24.13 | -0.52% | 3.81% |
| апрель | ▼ 23.14 -0.83% | 23.21 | 23.14 — 23.28 | -0.83% | 0.60% |
| май | ▲ 23.55 0.93% | 23.14 | 22.73 — 23.55 | 0.93% | 3.48% |
| июнь | ▲ 23.43 0.42% | 23.55 | 23.43 — 23.67 | 0.42% | 1.01% |
| июль | ▼ 23.19 -0.61% | 23.43 | 23.19 — 23.67 | -0.61% | 2.03% |
| август | ▲ 23.47 0.59% | 23.19 | 22.91 — 23.47 | 0.59% | 2.39% |
| сентябрь | ▼ 23.26 -0.31% | 23.47 | 23.26 — 23.68 | -0.31% | 1.77% |
| октябрь | ▲ 23.54 0.89% | 23.26 | 22.98 — 23.54 | 0.89% | 2.38% |
| ноябрь | ▲ 23.55 0.93% | 23.54 | 23.53 — 23.55 | 0.93% | 0.08% |
| декабрь | ▲ 23.67 1.43% | 23.55 | 23.43 — 23.67 | 1.43% | 1.01% |
Наш сервис делает один из самых точных прогнозов курса венгерского форинта.
венгерского форинта курс на неделю, ближайшие дни.
Прогноз курса венгерского форинта на четверг, 11-е июня: 23.08 рублей — снизится, максимум 23.58, минимум 23.08. Курс венгерского форинта прогноз на пятницу, 12-е июня: 22.97 рублей — снизится, максимум 23.19, минимум 22.97. Прогноз курса венгерского форинта на понедельник, 15-е июня: 23.21 рублей — снизится, максимум 23.21, минимум 22.73. Курс венгерского форинта прогноз на вторник, 16-е июня: 23.74 рублей — повысится, максимум 23.74, минимум 22.68.
Через неделю.Прогноз курса венгерского форинта на среду, 17-е июня: 23.24 рублей — снизится, максимум 24.24, минимум 23.24. Курс венгерского форинта прогноз на четверг, 18-е июня: 23.31 рублей — снизится, максимум 23.31, минимум 23.17. Прогноз курса венгерского форинта на пятницу, 19-е июня: 23.60 рублей — повысится, максимум 23.60, минимум 23.02. Курс венгерского форинта прогноз на понедельник, 22-е июня: 23.29 рублей — снизится, максимум 23.91, минимум 23.29. Прогноз курса венгерского форинта на вторник, 23-е июня: 23.08 рублей — снизится, максимум 23.50, минимум 23.08.
Через 2 недели.Курс венгерского форинта прогноз на среду, 24-е июня: 22.96 рублей — снизится, максимум 23.20, минимум 22.96. Прогноз курса венгерского форинта на четверг, 25-е июня: 23.33 рублей — снизится, максимум 23.33, минимум 22.59. Курс венгерского форинта прогноз на пятницу, 26-е июня: 22.96 рублей — снизится, максимум 23.70, минимум 22.96. Прогноз курса венгерского форинта на понедельник, 29-е июня: 22.96 рублей — снизится, максимум 22.96, минимум 22.96. Курс венгерского форинта прогноз на вторник, 30-е июня: 23.36 рублей — повысится, максимум 23.36, минимум 22.56.
Через 3 недели.Прогноз курса венгерского форинта на среду, 1-е июля: 23.53 рублей — повысится, максимум 23.53, минимум 23.19. Курс венгерского форинта прогноз на четверг, 2-е июля: 23.15 рублей — снизится, максимум 23.91, минимум 23.15. Прогноз курса венгерского форинта на пятницу, 3-е июля: 23.13 рублей — снизится, максимум 23.17, минимум 23.13. Курс венгерского форинта прогноз на понедельник, 6-е июля: 23.49 рублей — повысится, максимум 23.49, минимум 22.77. Прогноз курса венгерского форинта на вторник, 7-е июля: 23.51 рублей — повысится, максимум 23.51, минимум 23.47.
Через 4 недели.Курс венгерского форинта прогноз на среду, 8-е июля: 23.45 рублей — повысится, максимум 23.57, минимум 23.45. Прогноз курса венгерского форинта на четверг, 9-е июля: 23.21 рублей — снизится, максимум 23.69, минимум 23.21. Курс венгерского форинта прогноз на пятницу, 10-е июля: 22.92 рублей — снизится, максимум 23.50, минимум 22.92. Прогноз курса венгерского форинта на понедельник, 13-е июля: 22.97 рублей — снизится, максимум 22.97, минимум 22.87. Курс венгерского форинта прогноз на вторник, 14-е июля: 23.73 рублей — повысится, максимум 23.73, минимум 22.21. Прогноз курса венгерского форинта на среду, 15-е июля: 23.45 рублей — повысится, максимум 24.01, минимум 23.45.
В Венгрии нечего экстраординарного не происходит. Так что думаю, тут вполне можно обойтись техническим анализом. Прогноз пока что совпадает с действительностью. И скорее всего так будет и дальше.